Een cursus bij Studio Jurk duurt 9 weken. Je hebt elke week twee uur les of om de week drie uur les. Op deze pagina vind je het overzicht van alle lesdata per cursusperiode. Zodat je niks mist en precies weet waar je aan toe bent.

Schooljaar 2022-2023

 

Kwartaal 4: week 46 (2022) – 5 (2023)

Aangepaste lestijden op Sinterklaasavond en in de Kerstvakantie (week 52 en week 1).

  • Maandag overdag: 14, 21 & 28 nov | 5, 12 & 19 dec | 9, 16 & 23 jan
  • Maandag avond: 7, 14, 21 & 28 nov | 12 & 19 dec | 9, 16 & 23 jan
  • Dinsdag: 15, 22 & 29 nov | 6, 13 & 20 dec | 10, 17 & 24 jan
  • Woensdag: 16, 23 & 30 nov | 7, 14 & 21 dec | 11, 18 & 25 jan
  • Donderdag Jurk: 17 & 24 nov | 1, 8, 15 & 22 dec | 12, 19 & 26 jan
  • Donderdag Basis: 17 & 24 nov | 1, 8, 15 & 22 dec | 12, 19 & 26 jan
  • Vrijdag (oneven weken): 25 nov | 9 & 23 dec | 6 & 20 jan (5 x 3 uur)
  • Vrijdag (even weken): 18 nov | 2 & 16 dec | 13 & 27 jan (5 x 3 uur)
  • Zaterdag (oneven weken): 26 nov | 10 dec | 7 & 21 jan | 4 feb (5 x 3 uur)
  • Zaterdag (even weken): 19 nov | 3 & 17 dec | 14 & 28 jan (5 x 3 uur)
  • Zondag: 13, 20 & 27 nov | 4, 11 & 18 dec | 8, 15 & 22 jan

Kwartaal 1: week 6 – 16

Aangepaste lestijden tijdens de Carnavalsvakantie (week 8) en Pasen.

  • Maandag ochtend: 6, 13 & 27 feb | 6, 13, 20 & 27 maart | 3 & 17 april
  • Maandag avond: 6 & 13 feb | 6, 13, 20 & 27 maart | 3, 10 (let op = 2e Paasdag!) & 17 april
  • Dinsdag: 7, 14 & 28 feb | 7, 14, 21 & 28 maart | 4 & 11 april
  • Woensdag: 8 & 15 feb | 1, 8, 15, 22 & 29 maart | 5 & 12 april
  • Donderdag Jurk (18.30-20.30u): 9 & 16 feb | 2, 9, 16, 23 & 30 maart | 6 & 13 april
  • Donderdag Stoffenkennis: 9 & 16 feb | 2 maart
  • Donderdag Jurk (20.30-22.30u): 9, 16, 23 & 30 maart | 6, 13 & 20 april | 11 & 25 mei
  • Vrijdag (oneven weken): 3 feb | 3, 17 & 31 maart | 14 april (5 x 3 uur)
  • Vrijdag (even weken): 10 feb | 10 & 24 maart | 7 & 21 april (5 x 3 uur)
  • Zaterdag (oneven weken): 18 feb | 4 & 18 maart | 1 & 15 april (5 x 3 uur)
  • Zaterdag (even weken): 11 feb | 11 & 25 maart | 8 & 22 april (5 x 3 uur)
  • Zondag: 29 jan | 5 & 12 feb | 5, 12, 19 & 26 maart | 2 & 16 april

Kwartaal 2: week 19 – 28

Aangepaste lestijden tijdens Pinksteren, Hemelvaart en de meivakantie (week 17 & 18). De zomervakantie start in week 29.

  • Maandag: 8, 15 & 22 mei | 5, 12, 19 & 26 juni | 3 juli
  • Dinsdag: 9, 16, 23 & 30 mei | 6, 13, 20 & 27 juni | 4 juli
  • Woensdag: 10, 17, 24 & 31 mei | 7, 14, 21 & 28 juni | 5 juli
  • Donderdag Jurk: 20 april | 11 & 25 mei | 1, 8, 15, 22 & 29 juni | 6  juli
  • Donderdag Tricot: 1, 8, 15, 22 & 29 juni | 6 juli
  • Vrijdag (oneven weken): 12 & 26 mei | 9 & 23 juni | 7 juli (5 x 3 uur)
  • Vrijdag (even weken): 19 mei | 2, 16 & 30 juni | 14 juli (5 x 3 uur)
  • Zaterdag (oneven weken): 13 & 27 mei | 10 & 24 juni | 8 juli (5 x 3 uur)
  • Zaterdag (even weken): 6 & 20 mei | 3 & 17 juni | 1 juli (5 x 3 uur)
  • Zondag: 23 april | 7, 14, 21 mei | 4, 11, 18 & 25 juni | 2 juli